| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

义乌市昊轩文具用品商行

五金文具夹, 文具配件, 冲压模具

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 三孔文具夹(PR210-3-20/20)
三孔文具夹(PR210-3-20/20)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:51三孔文具夹(PR210-3-20/20) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-06 22:59
  询价
详细信息

“三孔文具夹(PR210-3-20/20)”参数说明

型号: PR210-3-20/20 规格: 210
商标: WC 包装: 纸箱
产量: 10000000PCS/年

“三孔文具夹(PR210-3-20/20)”详细介绍

  本公司为专业生产销售五金文具夹(孔夹/板夹/快劳夹/强力夹)的生产厂家,技术力量雄厚,数条自动化生产线,产品质量出色稳定,价格极具竞争力,欢迎新老客户询价对比。希望能有机会与贵司合作,互利双赢,谢谢!
  
  主要产品:各类装订用五金孔夹、圈夹,主要有:D型夹、O型夹、S型夹、Q型夹、多孔夹、快劳夹、板夹、柱夹、蝴蝶夹、万用手册专用六孔夹、牙夹、票据夹、装订夹、蛇夹。

“三孔文具夹(PR210-3-20/20)”其他说明

产品型号  夹总长
(mm)
勾距
(mm)
载纸量
(mm)
圈外径
(mm)
夹总高
(mm)
鸡眼距
(mm)
每箱数量
(pcs)
重量
(kg)
PR280-3-15/15 278 108*108 10.3 18.2 19 270 300 16
PR280-3-19/15 278 108*108 15.2 22.2 23.7 270 300 17.5
PR264-3-20/17 261 108*108 14.8 24.3 25.5 253 300 14.7
PR264-3-25/17 261 108*108 20.1 29.5 30.5 253 300 15.8
PR280-3-20/17 278 108*108 14.8 24.3 25.5 270 300 15.7
PR280-3-25/17 278 108*108 20.1 29.5 30.5 270 300 16.7
PR210-3-16/20 207.5 70*70 10.8 21.2 20.8 200 300 10.8
PR210-3-20/20 207.5 70*70 15.8 24.3 25.5 200 300 12.5
PR210-3-25/20 207.5 70*70 20.3 29.5 30.8 200 300 13
PR264-3-16/20 261 108*108 10.8 21.2 20.8 253 300 14.5
PR264-3-20/20 261 108*108 15.8 24.3 25.5 253 300 15.3
PR264-3-25/20 261 108*108 20.3 29.5 30.8 253 300 15.8
PR264-3-30/20 261 108*108 25.4 35 35.5 253 300 18.2
PR264-3-38/20 261 108*108 33 43 43.5 253 250 17
PR280-3-16/20 278 108*108 10.8 21.2 20.8 270 300 15.2
PR280-3-20/20 278 108*108 15.8 24.3 25.5 270 300 15.9
PR280-3-25/20 278 108*108 20.3 29.5 30.8 270 300 16
PR280-3-30/20 278 108*108 25.4 35 35.5 270 300 16.8
PR280-3-38/20 278 108*108 33 43 43.5 270 250 17.5
PR210-3-25/26 207 70*70 21.5 31 31.2 200 200 11
PR210-3-27/26 207 70*70 22 32 32.8 200 200 11.5
PR210-3-30/26 207 70*70 23 35.4 35.5 200 200 12
PR210-3-35/26 207 70*70 28 39.5 42 200 200 12.5
PR210-3-38/26 207 70*70 31 43 44.6 200 200 12.8
PR241-3-25/26 240 89*89 21.5 31 31.2 231 200 14
PR241-3-27/26 240 89*89 22 32 32.8 231 200 14.3
PR241-3-30/26 240 89*89 23 36.3 35.6 231 200 15
PR241-3-35/26 240 89*89 28 39.5 42 231 200 16
PR241-3-38/26 240 89*89 31 43 44.6 231 200 17.2
PR264-3-25/26 261 108*108 21.5 31 31.2 253 200 15
PR264-3-27/26 261 108*108 22 32 32.8 253 200 15.3
PR264-3-30/26 261 108*108 23 35.4 35.5 253 200 15.6
PR264-3-32/26 261 108*108 23.2 36.3 35.6 253 200 15.7
PR264-3-35/26 261 108*108 28 39.5 42 253 200 15.9
PR264-3-38/26 261 108*108 31 43 44.6 253 200 16.9
PR264-3-45/26 261 108*108 35 50.6 51.3 253 200 17.8
PR264-3-50/26 261 108*108 40 56.9 57.2 253 160 15.8
PR280-3-25/26 278 108*108 21.5 31 31.2 270 200 15
PR280-3-27/26 278 108*108 22 32 32.8 270 200 15.3
PR280-3-30/26 278 108*108 23 35.4 35.5 270 200 16
PR280-3-32/26 278 108*108 23.2 36.3 35.6 270 200 16.2
PR280-3-35/26 278 108*108 28 39.5 42 270 200 16.7
PR280-3-38/26 278 108*108 31 43 44.6 270 200 17.3
PR280-3-45/26 278 108*108 35 50.6 51.3 270 200 18
PR280-3-50/26 278 108*108 40 56.9 57.2 270 160 16.7
PR280-3-30/36 277 108*108 23 35.4 35.5 270 200 16
PR280-3-38/36 277 108*108 31 43 44.6 270 200 17.3
PR280-3-42/36 277 108*108 36 47 48 270 200 18
PR280-3-50/36 277 108*108 40 56.9 57.2 270 160 16.7
询价单
0条  相关评论